PROGRAMA DE VERIFICACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2024.
Por medio del presente, ponemos a su disposición los siguientes archivos para acceder a la normatividad que establece el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia relativas a la carga de información pública en el portal de internet y/o en la Plataforma Nacional de Transparencia consistente en los siguientes documentos:
| Documento Informativo | Descarga |
|---|---|
| 1. Programa de verificación de las obligaciones de transparencia 2024. | |
| 2. Lineamientos que establecen el Procedimiento de Verificación de Oficio y Seguimiento del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia | |
| 3. Metodología de Evaluación | |
| 4. Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación del Programa de verificación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Baja California, para el ejercicio 2024 | |
| 4.1 Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación del Programa de verificación de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del Estado de Baja California, para el ejercicio 2024 | |
| 5.Índice Global de Cumplimiento de VO de 1ER Trimestre 2024 | |
| 6.Índice Global de Cumplimiento de VO de 2DO Trimestre 2024 | |
| 7.Índice Global de Cumplimiento de VO de 3ER Trimestre 2024 | |
| 8.Índice Global de Cumplimiento de VO de 4TO Trimestre 2024 | |
| No | Sujeto obligado | Mes | Periodo a verificar |
| 1 | Ayuntamiento de Tijuana | Febrero | 4to 2023 |
| 2 | Ayuntamiento de Mexicali | Febrero | 4to 2023 |
| 3 | Fiscalía General del Estado de Baja California | Febrero | 4to 2023 |
| 4 | Fideicomiso Público de Administración de Fondos de Inversión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa | Febrero | 4to 2023 |
| 5 | Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California | Febrero | 4to 2023 |
| 6 | Sindicato de Profesores Superación Universitaria | Febrero | 4to 2023 |
| 7 | Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California | Marzo | 4to 2023 |
| 8 | Ayuntamiento de Ensenada | Marzo | 4to 2023 |
| 9 | Secretaría General de Gobierno | Marzo | 4to 2023 |
| 10 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Sección Tijuana | Marzo | 4to 2023 |
| 11 | Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Baja California | Marzo | 4to 2023 |
| 12 | Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California | Marzo | 4to 2023 |
| 13 | Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios | Marzo | 4to 2023 |
| 14 | Poder Judicial del Estado de Baja California | Mayo | 1ro 2024 |
| 15 | Secretaría de Salud | Mayo | 1ro 2024 |
| 16 | Secretaría de Hacienda | Mayo | 1ro 2024 |
| 17 | Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California | Mayo | 1ro 2024 |
| 18 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Sección Mexicali | Mayo | 1ro 2024 |
| 19 | Congreso del Estado de Baja California | Junio | 1ro 2024 |
| 20 | Oficialía Mayor de Gobierno | Junio | 1ro 2024 |
| 21 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California | Junio | 1ro 2024 |
| 22 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California | Junio | 1ro 2024 |
| 23 | Auditoría Superior del Estado de Baja California | Junio | 1ro 2024 |
| 24 | Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San Felipe | Junio | 1ro 2024 |
| 25 | Secretaría de Educación | Agosto | 2do 2024 |
| 27 | Ayuntamiento de Tecate | Agosto | 2do 2024 |
| 29 | Instituto Estatal Electoral de Baja California | Agosto | 2do 2024 |
| 30 | MORENA | Agosto | 2do 2024 |
| 31 | Partido Acción Nacional | Agosto | 2do 2024 |
| 32 | Partido Revolucionario Institucional | Agosto | 2do 2024 |
| 33 | Universidad Autónoma del Estado de Baja California | Septiembre | 2do 2024 |
| 34 | Ayuntamiento de Playas de Rosarito | Septiembre | 2do 2024 |
| 35 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja California | Septiembre | 100% |
| 36 | Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California | Septiembre | 2do 2024 |
| 37 | Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California | Septiembre | 2do 2024 |
| 38 | Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California | Septiembre | 2do 2024 |
| 39 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California | Septiembre | 2do 2024 |
| 40 | Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California | Septiembre | 2do 2024 |
| No | Sujeto obligado | Mes | Resultado |
| 1 | Ayuntamiento de Tijuana | Febrero | 100% |
| 2 | Ayuntamiento de Mexicali | Febrero | 100% |
| 3 | Fiscalía General del Estado de Baja California | Febrero | 100% |
| 4 | Fideicomiso Público de Administración de Fondos de Inversión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa | Febrero | 100% |
| 5 | Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California | Febrero | 90.55% |
| 6 | Sindicato de Profesores Superación Universitaria | Febrero | 100% |
| 7 | Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California | Marzo | 100% |
| 8 | Ayuntamiento de Ensenada | Marzo | 100% |
| 9 | Secretaría General de Gobierno | Marzo | 100% |
| 10 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Sección Tijuana | Marzo | 100% |
| 11 | Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Baja California | Marzo | 100% |
| 12 | Sindicato de Profesores del Colegio de Bachilleres de Baja California | Marzo | 100% |
| 13 | Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios | Marzo | 100% |
| 14 | Poder Judicial del Estado de Baja California | Mayo | 100% |
| 15 | Secretaría de Salud | Mayo | 100% |
| 16 | Secretaría de Hacienda | Mayo | 100% |
| 17 | Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California | Mayo | 100% |
| 18 | Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, Sección Mexicali | Mayo | 100% |
| 19 | Congreso del Estado de Baja California | Junio | 100% |
| 20 | Oficialía Mayor de Gobierno | Junio | 100% |
| 21 | Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California | Junio | 100% |
| 22 | Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California | Junio | 100% |
| 23 | Auditoría Superior del Estado de Baja California | Junio | 100% |
| 24 | Concejo Municipal Fundacional del Municipio de San Felipe | Junio | 100% |
| 25 | Secretaría de Educación | Agosto | 100% |
| 27 | Ayuntamiento de Tecate | Agosto | 100% |
| 29 | Instituto Estatal Electoral de Baja California | Agosto | 100% |
| 30 | MORENA | Agosto | 100% |
| 31 | Partido Acción Nacional | Agosto | 100% |
| 32 | Partido Revolucionario Institucional | Agosto | 90.48% |
| 33 | Universidad Autónoma del Estado de Baja California | Septiembre | 100% |
| 34 | Ayuntamiento de Playas de Rosarito | Septiembre | 100% |
| 35 | Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Baja California | Septiembre | 100% |
| 36 | Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California | Septiembre | 100% |
| 37 | Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California | Septiembre | 100% |
| 38 | Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California | Septiembre | 100% |
| 39 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California | Septiembre | 85.22% |
| 40 | Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California | Septiembre | 100% |


